您好,歡迎進入上海淳業(yè)儀表科技有限公司網(wǎng)站!
描述:五參數(shù)水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀用于河道、湖泊、地表水等水質(zhì)情況的在線監(jiān)測。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-08-30訪問量
124品牌 | 淳業(yè)儀表 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),地礦,制藥 |
典型應(yīng)用
用于河道、湖泊、地表水等水質(zhì)情況的在線監(jiān)測。
參數(shù)量程:
序 | 參數(shù) | 配置 |
1 | pH | 0.01~14.00pH;±0.05pH |
2 | Turb | 0.01~4000.00NTU;±1%F.S |
3 | TSS | 0.1~50000mg/L;±1%F.S |
4 | Con | 0.01~500ms/cm;±1%F.S |
5 | DO | 0.01~20.0mg/L;±1%F.S |
6 | NH4 | 0.01~100.00mg/L;±1%F.S,選配 |
7 | COD | 0.01~500.00mg/L;±1%F.S,選配 |
8 | Temp | 0.1~100.0℃;±0.3℃ |
9 | 信號輸出 | RS485、RS232 MODBUS RTU;6路4-20mA |
10 | 控制輸出 | 3路繼電器,報警設(shè)置 |
11 | 歷史記錄 | 有 |
12 | 歷史曲線 | 有 |
13 | GPRS遠傳 | 有 |
14 | 安裝方式 | 立式 |
15 | 水樣連接 | 快卡或標配G1/2;排放口,快卡或標配G1/2;或定制 |
16 | 水樣溫度 | 5~40℃ |
17 | 水樣流速 | 200~600mL/min |
18 | 防護等級 | IP54或定制IP65 |
19 | 供電電源 | 100~240VAC或9~36VDC |
20 | 設(shè)備功率 | 約3W |
21 | 重 量 | 約45KG |
22 | 尺 寸 | 1470*500*400mm |
相關(guān)文章
related articles2023-11-15
+2023-09-18
+2023-09-15
+