您好,歡迎進(jìn)入上海淳業(yè)儀表科技有限公司網(wǎng)站!
描述:CY-SZ09一體式污染源水質(zhì)在線監(jiān)測站: 模塊化設(shè)計,滿足不同現(xiàn)場監(jiān)測要求;體積?。?.5m2)、占地少、配置全、移動性好; 戶外安裝、無需土建;
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2023-11-19訪問量
1095品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油 |
---|
CY-SZ09一體式污染源水質(zhì)在線監(jiān)測站
產(chǎn)品特點◆ CODcr水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀:重鉻酸鉀分光光度法;
◆ 高錳酸鹽水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀:高錳酸鉀氧化分光光度法;
◆ 氨氮水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀:水楊酸分光光度法;
◆ 總磷水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀:鉬酸銨分光光度法;
◆ 總氮水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀:堿性過硫酸鉀氧化紫外分光光度法;
◆ 水質(zhì)五參數(shù):電極法。技術(shù)規(guī)格
監(jiān)測因子 | CODcr | 高錳酸鹽 | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
測量范圍 | 10~5000mg/L | 0~20mg/L | 0~300mg/L | 0~50mg/L | 0~50mg/L |
準(zhǔn)確性 | ±5% | ±5% | ±5% | ±10% | ±10% |
重復(fù)性 | <5% | <5% | <2% | ±10% | ±10% |
測量周期 | <30min | <35min | <25min | <30min | <35min |
采樣周期 | 時間間隔(0-9999min任意)和24H整點時間測量模式 | ||||
校準(zhǔn)周期 | 可自動校準(zhǔn)間隔 | ||||
輸出信號 | RS232、RS485、GPRS(可定制) | ||||
環(huán)境要求 | 建議溫度:5-35℃,濕度≤85%(不結(jié)露) | ||||
電源 | AC220V±10%,50Hz | ||||
其他 | 儀器異常報警;斷電數(shù)據(jù)自動保存;6萬色TFT觸摸屏顯示及指令輸入; | ||||
異常復(fù)位和斷電后來電自動復(fù)位工作狀態(tài) | |||||
CODcr | |||||
10~5000mg/L |
監(jiān)測因子 | 測量原理 | 量程 | 重復(fù)性 | 相對誤差 |
pH | 電極法 | 0~14.00pH | ≤2% | ≤±0.05 |
溶解氧 | 熒光法 | 0~20mg/L | ≤2% | ≤±1% |
電導(dǎo)率 | 電極法 | 0~500mS/cm | ≤2% | ≤±1% |
濁度 | 紅外法 | 0~4000NTU | ≤2% | ≤±1% |
溫度 | 熱敏電阻 | 0~80℃ | ≤2% | ±0.3℃ |
(CY-SZ09一體式污染源水質(zhì)在線監(jiān)測站)
相關(guān)文章
related articles2023-12-23
+2023-10-25
+